<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vie politique &#8211; URMATT</title>
	<atom:link href="https://www.mairie-urmatt.fr/category/vie-politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mairie-urmatt.fr</link>
	<description>Moderne et nature</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 18:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Inscription sur les listes électorales</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/inscription-sur-les-listes-electorales-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63184</guid>

					<description><![CDATA[Informations concernant les obligations liées aux modalités d’inscription sur les listes électorales : La gestion des listes électorales est assurée par la commune. Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or il y a 2,9 millions d’électeurs non-inscrits et 7,7 millions de mal-inscrits, le taux<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/inscription-sur-les-listes-electorales-2/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections législatives Urmatt</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/elections-legislatives-urmatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 21:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=61087</guid>

					<description><![CDATA[Résultats du 1er tour des élections législatives dans la commune d&#8217;Urmatt. Il est à remarquer une très nette hausse de la participation qui s »élève à 67,38 %, soit 847 votants sur 1257 inscrits.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CeA au coeur de notre canton</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/la-cea-au-coeur-de-notre-canton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=59428</guid>

					<description><![CDATA[Monique Houlné et Fréderic Bierry au centre, entourés de leurs suppléants Jean-Luc Schickelé et Christine Moritz Le travail de la CeA sur notre canton est méconnu. Nos conseillers d&#8217;Alsace, Monique Houlné et Frédéric Bierry (par ailleurs président de la CeA) communiqueront régulièrement sur leurs activités dans notre territoire. Les actions<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/la-cea-au-coeur-de-notre-canton/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultation Citoyenne</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/consultation-citoyenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 16:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=54655</guid>

					<description><![CDATA[Du 20 décembre 2021 au 15 février 2022, la Collectivité européenne d&#8217;Alsace lance une grande consultation citoyenne. L&#8217;Alsace doit-elle sortir du Grand-Est pour redevenir une Région à part entière ?  Qu’est-ce que le retour de la Région Alsace va changer pour vous ? Un choix qui a du sens : Une région<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/consultation-citoyenne/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation du Conseil Communautaire</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/installation-du-conseil-communautaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 21:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=48666</guid>

					<description><![CDATA[Après sept mandats de maire de Plaine et une présidence intercommunale de près de trente années, Pierre Grandadam, 71 ans, a passé le relais à Jean-Bernard Pannekoecke, 56 ans, maire de La Broque, un de ses vice-présidents. L’élection du nouveau président s’est déroulée exceptionnellement au hall des sports de la salle<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/installation-du-conseil-communautaire/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxe d&#8217;habitation : VRAI/FAUX</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/taxe-dhabitation-vrai-faux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 16:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mairie-urmatt.fr/?p=47434</guid>

					<description><![CDATA[La suppression de la taxe d&#8217;habitation sur les résidences principales s&#8217;applique progressivement. En 2023, plus aucun foyer ne paiera la taxe d&#8217;habitation, qui représenterait alors un montant total de 18 milliards d&#8217;€uros. Toutefois, de nombreuses questions sont posées par les contribuables, et toutes sortes « d&#8217;informations » circulent, avec leurs lots d&#8217;approximations<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/taxe-dhabitation-vrai-faux/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections européennes</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/elections-europeennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 16:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mairie-urmatt.fr/?p=46000</guid>

					<description><![CDATA[Les élections européennes de ce dimanche ont connu un taux de participation supérieur à celui qui était pronostiqué. Urmatt a voté sensiblement comme la moyenne du canton, et proche de la moyenne nationale. Voici les résultats de la commune qui compte 1209 inscrits sur les listes électorales. Il a été<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/elections-europeennes/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cette fois je vote !</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/cette-fois-je-vote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 09:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mairie-urmatt.fr/?p=45927</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen : les députés européens, également appelés eurodéputés. Quel est le mode de scrutin pour les élections européennes en France ? La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au parlement européen rétablit une circonscription<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/cette-fois-je-vote/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Synthèse du Grand Débat</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/synthese-du-grand-debat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 21:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mairie-urmatt.fr/?p=45922</guid>

					<description><![CDATA[Le Grand Débat National est désormais achevé et les différentes catégories de contributions citoyennes ont été analysées de façon indépendante, sous l&#8217;autorité du collège des garants.  Pour chacun des grands thèmes qui ont structuré le débat, les différentes synthèses issues de l&#8217;ensemble des formats de contributions reçus par le Gouvernement<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/synthese-du-grand-debat/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
