<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>URMATT</title>
	<atom:link href="https://www.mairie-urmatt.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mairie-urmatt.fr</link>
	<description>Moderne et nature</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 19:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Elections municipales URMATT</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/elections-municipales-urmatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action municipale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63387</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche 15 mars se sont tenues les élections municipales pour le mandat 2026-2032. Une seule liste était présente, « Urmatt ensemble » menée par Bruno Reeb, son élection ne faisant aucun doute. Il est à rappeler que la population de la commune étant déclarée à 1505 habitants par l&#8217;INSEE, le conseil municipal<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/elections-municipales-urmatt/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Voeux du maire 2026</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/les-voeux-du-maire-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 17:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action municipale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63253</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche 18 janvier ce furent les derniers voeux du maire de cette mandature avec près de 180 personnes qui ont répondu à l&#8217;invitation. Ce furent des Voeux simples, réservés aux Urmattois. La musique fut agréablement assurée par le trio de Jean-Paul Dittel, puis après le seul discours de la matinée<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/les-voeux-du-maire-2026/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edito janvier 2026</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/edito-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 17:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63215</guid>

					<description><![CDATA[Avant toute chose recevez mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année millésimée 2026. Sera-t-elle enfin à la hauteur de nos espérances ? Notre nature a besoin d’y croire, c’est bon pour le moral ! L’année 2026 sera celle des élections municipales. Un nouveau Conseil Municipal sera élu qui choisira un<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/edito-janvier-2026/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscription sur les listes électorales</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/inscription-sur-les-listes-electorales-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 18:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63184</guid>

					<description><![CDATA[Informations concernant les obligations liées aux modalités d’inscription sur les listes électorales : La gestion des listes électorales est assurée par la commune. Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or il y a 2,9 millions d’électeurs non-inscrits et 7,7 millions de mal-inscrits, le taux<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/inscription-sur-les-listes-electorales-2/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché de Noël 2025</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/le-marche-de-noel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 17:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action municipale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63169</guid>

					<description><![CDATA[Organisé par la Commune et l&#8217;association Acti&#8217;jeunes, le marché de Noël d&#8217;Urmatt s&#8217;est tenu samedi 13 et dimanche 14 décembre dernier en intérieur, au hall des sports et des loisirs d&#8217;Urmatt. Avec ses trente-six exposants installés bien au chaud, l&#8217;évènement proposait des stands d&#8217;artisanat bien variés allant des bijoux aux<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/le-marche-de-noel-2025/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le repas des Aînés d&#8217;Urmatt</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/le-repas-des-aines-durmatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 17:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Action municipale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63165</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La Municipalité d&#8217;Urmatt a organisé sa traditionnelle fête des Aînés dimanche 7 décembre dernier au hall des sports et des loisirs. Cette année, c&#8217;est un peu plus de cent-vingt convives septuagénaires, octogénaires et nonagénaires qui se sont retrouvés pour un déjeuner de fête, dans une ambiance conviviale et musicale.<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/le-repas-des-aines-durmatt/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les participations de la CeA à Urmatt</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/les-participations-de-la-cea-a-urmatt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 10:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63108</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collecte des déchets alimentaires</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/collecte-des-dechets-alimentaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 16:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=63095</guid>

					<description><![CDATA[La collecte des déchets alimentaires est en place. En 2025, c’est en moyenne 15,7 kg de déchets alimentaires par habitant qui ont été collectés. Cette collecte complète le compostage et offre une nouvelle solution pour alléger nos poubelles tout en produisant de l’énergie renouvelable et de l’engrais naturel. Pourquoi trier ?<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/collecte-des-dechets-alimentaires/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les orages</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/les-orages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mairie-urmatt.fr/?p=8433</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Rue du Gal de Gaulle et rue du maire Touchemann Mise à jour du 21-11-2025 Depuis 2018 sept années se sont écoulées. Pour quel résultat ? A ce jour rien de concret. Par des subtilités règlementaires le sujet échappe à la commune, la compétence revenant à la communauté de<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/les-orages/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
