<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#8211; URMATT</title>
	<atom:link href="https://www.mairie-urmatt.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mairie-urmatt.fr</link>
	<description>Moderne et nature</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 17:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Eau potable</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/eau-potable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 17:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=62254</guid>

					<description><![CDATA[EAU POTABLE Périmètre d’Urmatt 692 abonnés et 1502 habitants desservis. 80 813 m3 consommés, soit 54 m3 par habitant. Caractéristiques des ouvrages 3 sources 1 réservoir de 400 m3 1 unité de désinfection 21 825 m de conduites Capacité journalière maxi : 342 m3/jour Volume prélevé journalier moyen : 326<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/eau-potable/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les taxes locales</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/les-taxes-locales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 17:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=62029</guid>

					<description><![CDATA[La commune ne peut agir que sur trois taxes : la TFB (taxe foncière bâtie), la TFNB (taxe foncière non bâtie) et la TH (taxe d&#8217;habitation qui ne concerne plus que les habitations secondaires). Toutefois un changement s&#8217;est produit au 01.01.2025 : Le Syndicat Mixte Bruche Hasel qui gérait l&#8217;assainissement,<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/les-taxes-locales/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electricité et Gaz</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/electricite-et-gaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 21:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=61060</guid>

					<description><![CDATA[Quelques chiffres concernant les concessions électricité et gaz à Urmatt exercice 2023 1- La concession Electricité Chiffres clés au 31.12.2023 Nombre de clients livrés au TRV : 708 pour 4 096 851 kWh et une recette de 781 931 € (Tarifs Réglementés de Vente) Nombre de chèques énergie traités dans<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/electricite-et-gaz/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tremplin Entreprises</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/tremplin-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 14:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=57839</guid>

					<description><![CDATA[Tremplin Entreprises dispose de bureaux pour la location permanente des entreprises. Situés dans l’ancienne brasserie de Mutzig, nos bureaux font de 13 à 65 m². Les entreprises de moins de 3 ans bénéficient d’un tarif préférentiel lors des 2 premières années d’hébergement et d’un bail souple. L’échange est au cœur<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/tremplin-entreprises/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déclaration de l&#8217;impôt sur le revenu</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/declaration-de-limpot-sur-le-revenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 21:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=55851</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La campagne déclarative à l’impôt sur le revenu a débuté le 7 avril et s’achèvera le 8 juin. La limite de dépôt des déclarations « papier » est fixée au jeudi 19 mai 2022, et au mercredi 8 juin pour les déclarants en ligne. Les usagers éligibles à la déclaration automatique<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/declaration-de-limpot-sur-le-revenu/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le programme Leader du territoire Bruche-Mossig</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/le-programme-leader-du-territoire-bruche-mossig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 22:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=53619</guid>

					<description><![CDATA[Le programme Leader du territoire Bruche Mossig vient d’être abondé d’une nouvelle enveloppe financière, ainsi près de 700 000€ sont encore  disponibles pour de nouveaux projets. La vidéo suivante en présente le programme. &#160; Le président du GAL Bruche-Mossig : Daniel Acker Le chargé du programme Leader : Albin Deriat]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle gérance au PROXI</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/nouvelle-gerance-au-proxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 17:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=49829</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est officiellement depuis le 19 août que Sandrine Aubry a repris la direction du magasin PROXI d&#8217;Urmatt. Le propriétaire de l&#8217;enseigne, le groupe Carrefour, avait bien mis en vente l&#8217;immeuble et le fonds de commerce depuis l&#8217;été 2019 … mais le temps de trouver un acquéreur pour les murs, et<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/nouvelle-gerance-au-proxi/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;activité du groupe Siat</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/reprise-de-lactivite-du-groupe-siat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 10:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=48090</guid>

					<description><![CDATA[Reprise de l&#8217;activité du groupe Siat Après avoir mené une vaste refonte de ses organisations et processus au cours des dernières semaines, le Groupe SIAT a pu rouvrir en toute sécurité. Conformément aux recommandations du Gouvernement l’entreprise contribue ainsi à maintenir « un service économique minimum ». L’ensemble des parties<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/reprise-de-lactivite-du-groupe-siat/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emplois et compétences de la Filière Forêt-Bois</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/emplois-et-competences-de-la-filiere-foret-bois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 22:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mairie-urmatt.fr/?p=47030</guid>

					<description><![CDATA[Intervention de Frédéric Bierry, président du Département Lundi 25 novembre 2019, le Groupe SIAT accueillait le Groupement d&#8217;Intérêt Public « Ingénierie Territoriale pour l&#8217;Emploi Filière Forêt-Bois », action collective avec Des Hommes et des Arbres, FIBOIS Grand Est, Terres de Hêtre et les Maisons de l&#8217;Emploi Grand Est. Dans le Grand Est<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/emplois-et-competences-de-la-filiere-foret-bois/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
