<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé &#8211; URMATT</title>
	<atom:link href="https://www.mairie-urmatt.fr/category/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mairie-urmatt.fr</link>
	<description>Moderne et nature</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 17:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Les logements indignes</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/les-logements-indignes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 17:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=62793</guid>

					<description><![CDATA[Le contexte : 9200 logements privés potentiellement indignes (source Anah) Le repérage des logements indignes et non-décents : 863 nouveaux signalements de logements potentiellement indignes 42 constats de non décence réalisés par la CAF 808 conseils délivrés aux particuliers (source ADIL) Les procédures et mesures déployées par les partenaires en<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/les-logements-indignes/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Téléassistance</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/teleassistance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 10:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=62007</guid>

					<description><![CDATA[La Poste propose 2 nouveaux services d&#8217;accompagnement que vous pourrez trouver dans votre Agence Postale Communale. Il s&#8217;agit de : &#8211; « VEILLER SUR MES PARENTS » une solution fonctionnant à domicile et/ou à l&#8217;extérieur permettant de garantir la sécurité des personnes âgées tout en apportant sérénité aux proches. &#8211; LA TABLETTE<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/teleassistance/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le moustique tigre</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/le-moustique-tigre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 21:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=60777</guid>

					<description><![CDATA[Le moustique tigre est un insecte qui pique toute la journée et à plusieurs reprises. Il pond dans tout ce qui contient de l&#8217;eau stagnante. Il est plus petit que ses congénères locaux. Il se déplace très peu, 150 m autour de son lieu de naissance. Les moustiques qui vous<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/le-moustique-tigre/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale sans tabac</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/journee-mondiale-sans-tabac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 15:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=58233</guid>

					<description><![CDATA[La journée mondiale sans tabac a lieu chaque année le 31 mai. La culture du tabac nuit à notre santé, à la santé des agriculteurs et de la planète. L’ingérence de l’industrie du tabac se manifeste par les tentatives de remplacement de la culture du tabac, contribuant ainsi à la<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/journee-mondiale-sans-tabac/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#8217;appelle d&#8217;abord mon médecin</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/jappelle-dabord-mon-medecin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 17:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=54685</guid>

					<description><![CDATA[Face à la dégradation de la situation sanitaire et à la circulation des maladies hivernales (bronchiolites, grippes, gastro, &#8230;), qui conduisent à une forte augmentation de l&#8217;activité pour les établissements de santé, l&#8217;ARS Grand Est souhaite rappeler à l&#8217;ensemble des habitants de notre région, qu&#8217;avant de se déplacer aux urgences,<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/jappelle-dabord-mon-medecin/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attention : monoxyde de carbone !</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/attention-monoxyde-de-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 10:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=54168</guid>

					<description><![CDATA[Avec une centaine de décès en moyenne chaque année, le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de décès par intoxication en France. Que faire si une intoxication est soupçonnée ? Si des personnes se plaignent de nausées, de maux de tête, de vomissements… toujours soupçonner une intoxication au CO ! Aérer immédiatement les<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/attention-monoxyde-de-carbone/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protégez-vous !</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/protegez-vous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 14:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=54021</guid>

					<description><![CDATA[Pour protéger nos aînés, les vaccinations; parlons-en avec eux et accompagnons-les à se faire vacciner contre la COVID et la GRIPPE avant l’hiver. Pour prendre rendez-vous dans un centre il faut aller sur internet : https://sante.fr/cf/centres-vaccination- covid.html https://doctolib.fr/vaccination-covid-19 Ou en appel gratuit : 08 00 00 91 10 Pour prendre RDV à<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/protegez-vous/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mois sans tabac</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/mois-sans-tabac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 17:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=53886</guid>

					<description><![CDATA[La 6ème édition du mois sans tabac se déroulera pendant tout le mois de novembre 2021. L&#8217;objectif est d&#8217;inciter les fumeurs à arrêter le tabac pendant un mois : un arrêt de 30 jours multiplie par 5 leurs chances d&#8217;arrêter de fumer définitivement.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ambroisie et les allergies</title>
		<link>https://www.mairie-urmatt.fr/lambroisie-et-les-allergies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurochs2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 16:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mairie-urmatt.fr/?p=52785</guid>

					<description><![CDATA[Le pollen d&#8217;ambroisie est responsable d&#8217;allergies sévères : urticaire, eczéma, rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme. Il est produit en très grande quantité et est dispersé par le vent. La période à risque pollinique ambroisie est centrée principalement sur août et septembre, mais peut perdurer en octobre. En secteurs infestés, les allergies polliniques<a class="moretag" href="https://www.mairie-urmatt.fr/lambroisie-et-les-allergies/"> Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
